
Àåºñ ¾È³»
ÆäÀÎÆ® ¿¡¾î °Ç
| ±¸ºÐ | ¼³¸í |
|---|---|
| Á¾ ·ù | Co2 »õ¹Ì¿ÀÅä °Ç |
| ÀÛµ¿ ¹æ¹ý | ÀÚµ¿ ¹æ½Ä |
| »óǰÀçÁú / ¹«°Ô | Ư¼ö°È ö° / 2.0kg |
| Ư¡ / »ç°Å¸® | ÃÖ´ë »ç°Å¸® 200m / À¯È¿ »ç°Å¸® 80m |
CO2 Gas Åë
| ±¸ºÐ | ¼³¸í |
|---|---|
| ±æÀÌ / ¹«°Ô | 45.72com / 0.9kg (Co2 Á¦¿Ü) |
| ¿ë·® | 10 ¿Â½º |
| »óǰÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½¿Ã³¸® |
| Ư¡ | Ç÷¡½¬°Ç¿¡ °áÇÕÇÏ¿© ÆÐÀÎÆ®º¼ÀÌ ¹ß»çµÇ±âÀ§ÇÑ °¡½º |
ÆäÀÌÆ®º¼ ¹Ú½º
| ±¸ºÐ | ¼³¸í |
|---|---|
| ¿ëµµ | ÆäÀÎÆ®º¼À» ´ã´Â źâ°ú °°Àº ¿ªÇÒ |
| ÀÛµ¿ ¹æ½Ä | Áß·Â ÀåÀü ¹æ½Ä |
| ¿ë·® | 16mm ÆäÀÎÆ®º¼ -ÃÖ´ë90¹ß |
| ÀçÁú | ¿¬Áú PVC |
RPS ÆäÀÎÆ® º¼
| ±¸ºÐ | ¼³¸í |
|---|---|
| Á¾ ·ù | ÆäÀÎÆ® º¼ |
| ¼ö·® | 1Box 2,500¹ß |
| ¿ëµµ | »ç¿ëź / ¼Ò¸ðǰ |
| Ư¡ | ¼ö¿ë¼º ³»¿ë¹°·Î ¹°¼¼Å¹½Ã ¼¼Å¹ °¡´É |
JT ½ºÆåÆ®¶ó °í±Û
| ±¸ºÐ | ¼³¸í |
|---|---|
| Á¾·ù / »ç¾ç | ¸¶½ºÅ© / ÆäÀ̽º¸¶½ºÅ©,Ãø¸éº¸È£´ë,½Ì±Û·£Áî |
| ÀÛµ¿ ¹æ¹ý | ¼¹ÙÀ̹ú °ÔÀÓ Çʼö ¾ÈÀü ¿ëǰ |
| »óǰ ÀçÁú | Ư¼ö °È·»Áî, ¿¬Áú ÇÃ¶ó½ºÆ½ |
| Ư¡ | ¾È¸é°ú Ãø¸éÀ» º¸È£ / 260µµÀÇ ½Ã¾ß È®º¸ |
°¡½¿ º¸È£´ë
| ±¸ºÐ | ¼³¸í |
|---|---|
| ¿ëµµ | °¡½¿ º¸È£´ë / ÆÀº° ±¸ºÐÇÏ¸ç »óü º¸È£ |
| »ö»ó | °ËÁ¤, û»ö, ȸ»ö |
| »óǰ ÀçÁú | µÎ²¨¿ò ¸é, ¿¬Áú ÇÃ¶ó½ºÆ½ |
| Ư¡ | Âø¿ë°¨ÀÌ ÁÁ´Ù, °¡º±´Ù |
±³Àå ¾È³»
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| Çà»ç Àå¼Ò |
1.ÀÚ¿¬Áö¹°À» ÀÌ¿ëÇÑ À½Æó,¾öÆó¹° 2.ÃÖ´ë100¸í ¼ö¿ë°¡´É 3.10,000Æò ºÎÁö/À㳪¹« ½£ 4.°æ°è¼± ¹× ¾ÈÀü¸Á ¼³Ä¡ |
| º¸À¯Àåºñ | »õ¹Ì¿ÀÅä°Ç 100Á¤ °í±Û ¹× ¸¶½ºÅ© 100´ë °¡½¿º¸È£´ë 100¹ú / ±ºº¹ 100¹ú(»ó,ÇÏ) |
